- TOP
- 警告灯・作業灯
- Super-LED®サーチライト - Searchlights
- トライポッドシステムシリーズLEDサーチライト
トライポッドシステムシリーズLEDサーチライト
PFP1AC-TPM
PFP2AC-TPM
PFP3AC-TPM
PCH1-TPM
PCH2-TPM
PCP3-TPM
PCH14-TPM
PCH24-TPM
PCH34-TPM
写真(左・中):PFP2AC-TPM三脚式伸縮ポール(展開時)
写真(右):PFP2AC-TPM三脚式伸縮ポール(装着時)
型式 | LEDカラー | 電源電圧 (ACV) | 消費電流 (A:MAX) | 質量 (kg) | 光量 (ルーメン) | ケーブル長 (m) | 価格 (税別) |
PFP1AC-TPM | 白色 | 100 | 約0.6 | 約9.0 | 8,517 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PFP2AC-TPM | 白色 | 100 | 約1.3 | 約10.0 | 20,614 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PCP3AC-TPM | 白色 | 100 | 約1.6 | 約11.0 | 22,000 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
型式 | LEDカラー | 電源電圧 (DCV) | 消費電流 (A:MAX) | 質量 (kg) | 光量 (ルーメン) | ケーブル長 (m) | 価格 (税別) |
PCH1-TPM | 白色 | 12 | 約6 | 約9.0 | 10,130 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PCH14-TPM | 白色 | 24 | 約3 | 約9.0 | 10,130 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PCH2-TPM | 白色 | 12 | 約12 | 約10.0 | 20,261 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PCH24-TPM | 白色 | 24 | 約6 | 約10.0 | 20,261 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PCP3-TPM | 白色 | 12 | 約17 | 約11.0 | 22,000 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
PCP34-TPM | 白色 | 24 | 約9 | 約11.0 | 22,000 | 約0.3 | 受注生産 オープン |
下記画像をクリックすると、PDFが表示されます
◆ ライト製品総合カタログ (P53-54)
(ファイルサイズ 1 MB)